Výsledky

Obsahuje históriu víťazov od roku 1999 a ocenenia udelené v jednotlivých kategóriách v poslednom ročníku súťaže.

2024

Linda Remeková | Slovensko

Jaromír Labuda | Slovensko

Paula Bička | Lotyšsko

Victoria Lavrova | Rusko

Katarina Zorec | Slovinsko

Daniel Domarecki | Poľsko

 

2023

Veronika Šalátová | Slovensko                                     

Adam Dovičic | Slovensko                                 

Daniela Hrubčová | Česká republika  

Wiktoria Wojdyła | Poľsko

Aleksandra Blanik | Poľsko

Viktor Yankovskyi | Ukrajina

 

2022

Veronika Juríková | Slovensko

Ivan Bulić | Chorvátsko

Szczepan Szostok | Poľsko

Valeriia Boichenko | Ukrajina

Grzegorz Rubacha | Poľsko

 

2021                                                                                                           

Timea Prievozníková | Slovensko

Ján Václavík |Slovensko

Kristián Guttek | Slovensko

Dominika Noskewicz | Poľsko

Stanislav Napierala | Poľsko 

Helena Beránková | Česká republika 

Martin Morháč | Slovensko 

 

2020

Súťaž sa nekonala z dôvodu pandémie COVID-19 

 

2019

Evan Erös | Slovensko

Gabriel Suchý |Slovensko

Alžbeta Reháková | Slovensko

Natalia Płonka | Poľsko

David Roy | Poľsko

Zuzana Weiserová | Slovensko

Sebastian Mach  | Poľsko

Dievčatá a chlapci do 12 rokov

1. cena: Linda Remeková | Slovensko                                2. cena: Liliana Konečná| Slovensko 
3. cena: Mia Faganová | Slovensko 

Dievčatá a chlapci do 15 rokov | 2024

1. cena: Jaromír Labuda  | Slovensko
3. cena: Rūta Dita Parfianoviča | Lotišsko 

Dievčatá a chlapci do 18 rokov | 2024

1. cena : Paula Bička | Lotyšsko 
2. cena:  Ľuboš Kováč | Slovensko

Ženy do 24 rokov 

1. cena: Victoria Lavrova | Rusko  
2. cena: Jinyu Liu| Čína  
3. cena: Magdalena Wójciak | Poľsko                                                                                                           

Muži do 24 rokov


2. cena: Viliam Kozánek | Slovensko         
3. cena: Bojan Medić | Srbsko 

Ženy do 35 rokov

1. cena:  Katarina Zorec | Slovinsko 

2. cena: Saskia Žihalová| Slovensko

3. cena: Anna Kozlakiewicz| Poľsko 

Muži do 35 rokov

1. cena: Daniel Domarecki | Poľsko 
2. cena: Xiaodong Xu | Čína
3. cena: Zbigniew Żdżarski | Poľsko